HOWO 8x4

| Колёсная формула | 8x4 |
| Грузоподъёмность, кг | 35 000 |
| Снаряженная масса, кг | 13 680 |
| Скорость движения, м/ч | 75-102 |
| Габариты автомобиля, мм | 9 264 x 2 496 x 3 386 |
| Габариты кузова (спальник), мм | 7 300 х 2 300 х 1 500 |
| Колёсная база, мм | 1 800 х 3 000 х 1 400 |
| Модель двигателя | WD615 |
| Мощность двигателя, л. с. | 371 |
| Крутящий момент двигателя Н·м/об.мин | 1 300 / 1 300-1 600 |
| Сцепление | однодисковое, диаметром 420 мм, с гидросистемой выжима педали и вакуумным усилителем |
| Коробка передач | ZF 5S-150GP |
| Рулевое управление | ZF8098 |
| Передняя подвеска | жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя подвеска | компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
| Кабина | откидывающаяся вперед на 70%, водительские сидения на амортизаторах, одно спальное место |
| Расход топлива, л | 38-41 |
| Колёса | 12.00 R 20 |
| Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Дополнительные опции (экспортный вариант) | - Шумоизоляция двигателя металлическая; - Утеплённая кабина; - Ремни безопасности; - Морозоустойчивые армированные шланги; - Подогрев кузова |
| - ABS (антиблокировочная система тормозов) - Толщина борта 6мм - Толщина днища 8мм |